Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z | Å | Ä | Ö | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Feldt | 49 |
2 | Fleming | 4 |
3 | Flemmich | 1 |
4 | Flod | 1 |
5 | Forsberg | 3 |
6 | Forsslund | 3 |
7 | Fransdotter | 2 |
8 | Fransson | 4 |
Totalt antal personer: 67 Totalt antal namn: 8 |