Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z | Å | Ä | Ö | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Karlsson | 14 |
2 | Karth | 2 |
3 | Killian | 1 |
4 | Kinn | 3 |
5 | Klasson | 1 |
6 | Kleen | 1 |
7 | Kleist | 6 |
8 | Klemetsdotter | 1 |
9 | Knutas | 2 |
10 | Knutsdotter | 2 |
11 | Knutsdotter Hällström | 1 |
12 | Köhler | 1 |
Totalt antal personer: 35 Totalt antal namn: 12 |