Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z | Å | Ä | Ö | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Lagerstedt | 1 |
2 | Largey | 4 |
3 | Larsdotter | 14 |
4 | Larsen | 3 |
5 | Larsson | 40 |
6 | Larsson Bergman | 2 |
7 | Levin | 2 |
8 | Lewandowski | 2 |
9 | Lindberg | 4 |
10 | Lindblad | 7 |
11 | Lindgren | 38 |
12 | Lindqvist | 2 |
13 | Lindström | 1 |
14 | Löfgren | 1 |
15 | Löfstedt | 1 |
16 | Lombardi | 1 |
17 | Lukasson | 1 |
18 | Lumpp | 1 |
19 | Lund | 1 |
20 | Lundin | 2 |
Totalt antal personer: 128 Totalt antal namn: 20 |